长春经济技术开发区政府采购中心询价采购报价单
采购编号:CJCG2008―C13 2008/09/02
序号 | 项目名称 | 技术要求 | 数量 | 单价 | 合计 | 交货期 | 备注 |
1 | 流脑疫苗报告接种情况统计汇总报表 | A4幅面、60克新闻纸 | 500 | ||||
2 | 年月省级乙脑疫苗接种情况统计表 | A4幅面、60克新闻纸 | 500 | ||||
3 | 年月产科新生儿生物制品统计表 | A4幅面、60克新闻纸 | 100 | ||||
4 | 计划内乙肝疫苗接种情况月报表 | A4幅面、60克新闻纸 | 500 | ||||
5 | 月非常规免疫接种异常反应情况统计报表 | A4幅面、60克新闻纸 | 500 | ||||
6 | 月常规免疫接种异常反应情况统计报表 | A4幅面、60克新闻纸 | 500 | ||||
7 | 月流动儿童加强免疫接种情况统计报表 | A4幅面、60克新闻纸 | 500 | ||||
8 | 月流动儿童常规免疫接种情况统计报表 | A4幅面、60克新闻纸 | 500 | ||||
9 | 年月国家免疫规划疫苗加强预防接种情况统计汇总报表 | A4幅面、60克新闻纸 | 500 | ||||
10 | 年月〈12月龄儿童国家免疫规划疫苗基础预防接种汇总报表 | A4幅面、60克新闻纸 | 500 | ||||
11 | 年月所有儿童国家免疫规划疫苗基础预防接种汇总报表 | A4幅面、60克新闻纸 | 500 | ||||
12 | 国家免疫规划疫苗常规预防接种情况报表3-1-1 | A4幅面、60克新闻纸 | 500 | ||||
13 | 预防接种安全注射检测表 | A4幅面、60克新闻纸 | 300 | ||||
14 | 年0-7岁流动儿童统计表 | A4幅面、60克新闻纸 | 300 | ||||
15 | 年月第二类疫苗接种情况报表 | A4幅面、60克新闻纸 | 300 | ||||
16 | 年常规免疫接种绿监测调查表 | A4幅面、60克新闻纸 | 300 | ||||
17 | 年 病发病、死亡与免疫史统计报表 | A4幅面、60克新闻纸 | 100 | ||||
18 | 年0-14岁年龄组儿童数统计表 | A4幅面、60克新闻纸 | 100 | ||||
19 | 年各级冷链设备运转状况统计表 | A4幅面、60克新闻纸 | 100 | ||||
20 | 从事国家免疫规划人员培训情况统计表 | A4幅面、60克新闻纸 | 100 | ||||
21 | 国家免疫规划工作人员统计年报表 | A4幅面、60克新闻纸 | 100 | ||||
22 | 免疫服务形式统计年报表 | A4幅面、60克新闻纸 | 100 | ||||
23 | 人口构成情况统计表(年报) | A4幅面、60克新闻纸 | 100 | ||||
24 | 乙肝疫苗自毁型注射器出入库登记簿 | A4幅面、60克新闻纸 | 3000 | ||||
25 | 疫苗出入库登记表 | A4幅面、60克新闻纸 | 5000 | ||||
26 | 经开区预防接种异常反应登记表 | A4幅面、60克新闻纸 | 100 | ||||
27 | 年月常规免疫疫苗使用计划 | A4幅面、60克新闻纸 | 500 | ||||
28 | 年月儿童变迁登记表 | A4幅面、60克新闻纸 | 500 | ||||
29 | 经开区国家免费疫苗开启时间登记表 | A4幅面、60克新闻纸 | 500 | ||||
30 | 疫苗运输记录表 | A4幅面、60克新闻纸 | 1000 | ||||
31 | 年月冷链设备温度记录表 | A4幅面、60克新闻纸 | 500 | ||||
32 | 儿童预防接种卡(一类苗) | A4幅面、60克新闻纸 | 5000 | ||||
33 | 儿童预防接种卡(二类苗) | A4幅面、60克新闻纸 | 5000 | ||||
34 | ()接种单位二类疫苗接种登记 | A4幅面、60克新闻纸 | 5000 | ||||
合 计 | 人民币(大、小写) | ||||||
服务承诺及其他说明: |
注:此项目用户单位是长春经济技术开发区卫生监督所。请用钢笔或碳素笔填写,并加盖公章。请供应商一次报出不得更改的价格, 一式三份。报价含运费、利润、税金等全部费用。付款方式:货到验收合格后付款。采购人依据《政府采购法》第40条规定,根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则逐一确定成交供应商,并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。请将报价单于2008年9月5日上午9:00前送达至长春经济技术开发区政府采购中心二楼开标室。联系人:朱昊 电话及传真:84653201
报价单位(公 章)
二OO八年 月 日